Citações Atuais
Casa de Câmbio Aeromar | Moeda | Tipo - | Compra $39,05 | Venda $41,45 | Spread 6,15% | Nome img/dolar.png |
Casa de Câmbio Aeromar | Moeda | Tipo - | Compra $44,16 | Venda $49,02 | Spread 11,01% | Nome img/euro.png |
Casa de Câmbio Aeromar | Moeda | Tipo - | Compra $6,95 | Venda $8,65 | Spread 24,46% | Nome img/real.png |
Casa de Câmbio Aeromar | Moeda | Tipo - | Compra $0,02 | Venda $0,20 | Spread 900,00% | Nome img/arg.png |
Casa de Câmbio Alter Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $39,00 | Venda $41,50 | Spread 6,41% | Nome Dolar USA |
Casa de Câmbio Alter Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $44,60 | Venda $48,60 | Spread 8,97% | Nome Euro |
Casa de Câmbio Alter Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $7,35 | Venda $8,65 | Spread 17,69% | Nome Real |
Casa de Câmbio Alter Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $0,02 | Venda $0,04 | Spread 100,00% | Nome Peso Argentino |
Casa de Câmbio Baluma Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $37,15 | Venda $39,55 | Spread 6,46% | Nome Dólar USA |
Casa de Câmbio Baluma Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $43,40 | Venda $48,75 | Spread 12,33% | Nome Euros |
Casa de Câmbio Baluma Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $6,85 | Venda $8,55 | Spread 24,82% | Nome Real |
Casa de Câmbio Baluma Cambio | Moeda | Tipo - | Compra $0,02 | Venda $0,20 | Spread 900,00% | Nome Peso Argentino |
Casa de Câmbio BBVA | Moeda | Tipo TRANSFERENCIA | Compra $38,00 | Venda $42,00 | Spread 10,53% | Nome Dólar online |
Casa de Câmbio Banco Central del Uruguay | Moeda | Tipo - | Compra $1.923,44 | Venda $1.923,44 | Spread 0.00% | Nome UNIDAD REAJUSTAB |
Casa de Câmbio Banco Central del Uruguay | Moeda | Tipo - | Compra $1,7934 | Venda $1,7934 | Spread 0.00% | Nome UNIDAD PREVISIONAL |
Casa de Câmbio Banco Central del Uruguay | Moeda | Tipo - | Compra $6,6341 | Venda $6,6341 | Spread 0.00% | Nome UNIDAD INDEXADA |
Casa de Câmbio BROU | Moeda | Tipo - | Compra $168.438,6605 | Venda $181.665,402 | Spread 7,85% | Nome Onza Troy De Oro |
Casa de Câmbio BROU | Moeda | Tipo EBROU | Compra $39,55 | Venda $40,95 | Spread 3,54% | Nome Dólar eBROU |
Casa de Câmbio BROU | Moeda | Tipo - | Compra $39,05 | Venda $41,45 | Spread 6,15% | Nome Dólar |
Casa de Câmbio BROU | Moeda | Tipo - | Compra $0.00 | Venda $6,6341 | Spread 0.00% | Nome Unidad Indexada |




