Encontre a melhor taxa de câmbio do mercado, comparando entre mais de 40 casas de câmbio.
Compare taxas de mais de 40 casas de câmbio em tempo real
Melhores Taxas de Câmbio no Uruguai
Encontre as melhores taxas de câmbio no Uruguai. Compare preços de mais de 40 casas de câmbio para USD, ARS, BRL, EUR e outras moedas.
câmbio Uruguai, troca dólar Uruguai, troca peso Uruguai, casas de câmbio Uruguai, câmbio Montevidéu, câmbio Punta del EsteCitações do dia . Elas são atualizadas a cada 10 minutos com respeito às informações na web.
Se você achou as informações no site úteis, você pode ajudar a mantê-las ou deixando sua avaliação no Trustpilot
Taxa por valor aplicada ao ranking
Para 100 USD, Santander oferece uma faixa preferencial (De 0 até menos de 1.001 USD). A tabela já usa essa taxa e reordena todas as opções.
USD - Dólares dos Estados Unidos
UYU - Pesos Uruguayos
Todos
Comprar 100 USD lhe custará um total de 3955,00 UYU.
Você pode economizar até 6.19% (245.00 UYU) ao utilizar nosso aplicativo
Rank #1 | Paga 3955,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Baluma Cambio | Compra (UYU) 37,15 | Venda (UYU) 39,55 | Dif (%) 6.46% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #2 | Paga 4045,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Prex | Compra (UYU) 40,05 | Venda (UYU) 40,45 | Dif (%) 1.00% | Sítio Web | Filiais | Condicional Exigir a utilização do cartão prex, este deve ser solicitado no seu website. | BCU | Ver Histórico |
Rank #3 | Paga 4053,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change OCA | Compra (UYU) 39,93 | Venda (UYU) 40,53 | Dif (%) 1.50% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #4 | Paga 4085,00 UYU | Moeda USD (EBROU) | Bureau de Change Cambio Minas | Compra (UYU) 39,65 | Venda (UYU) 40,85 | Dif (%) 3.03% | Sítio Web | Filiais | Condicional Exigir uma conta web no banco BROU, uma conta poupança deve ser aberta no banco BROU. | BCU | Ver Histórico |
Rank #4 | Paga 4085,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Fortex | Compra (UYU) 39,65 | Venda (UYU) 40,85 | Dif (%) 3.03% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #5 | Paga 4095,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio La Favorita | Compra (UYU) 38,55 | Venda (UYU) 40,95 | Dif (%) 6.23% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #5 | Paga 4095,00 UYU | Moeda USD (EBROU) | Bureau de Change BROU | Compra (UYU) 39,55 | Venda (UYU) 40,95 | Dif (%) 3.54% | Sítio Web | Filiais | Condicional Exigir uma conta web no banco BROU, uma conta poupança deve ser aberta no banco BROU. | BCU | Ver Histórico |
Rank #6 | Paga 4100,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Young en Cambio | Compra (UYU) 39,30 | Venda (UYU) 41,00 | Dif (%) 4.33% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #7 | Paga 4106,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Santander | Compra (UYU) 39,42Publicada: 38,42 | Venda (UYU) 41,06Publicada: 42,06 | Dif (%) 4.16% | Sítio Web | Filiais | Condicional Taxa por valor Exige ser cliente e entrar no canal privado do provedor. De 0 até menos de 1.001 USD Verificar com o provedor | BCU | Ver Histórico |
Rank #8 | Paga 4110,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Fenix | Compra (UYU) 40,15 | Venda (UYU) 41,10 | Dif (%) 2.37% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #9 | Paga 4120,00 UYU | Moeda USD (TRANSFERENCIA) | Bureau de Change Itau | Compra (UYU) 39,20 | Venda (UYU) 41,20 | Dif (%) 5.10% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #9 | Paga 4120,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambial Casa de Cambio | Compra (UYU) 40,00 | Venda (UYU) 41,20 | Dif (%) 3.00% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #9 | Paga 4120,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Principal | Compra (UYU) 40,00 | Venda (UYU) 41,20 | Dif (%) 3.00% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #10 | Paga 4133,00 UYU | Moeda USD (TRANSFERENCIA) | Bureau de Change Scotiabank | Compra (UYU) 39,13 | Venda (UYU) 41,33 | Dif (%) 5.62% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #11 | Paga 4135,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Minas | Compra (UYU) 39,15 | Venda (UYU) 41,35 | Dif (%) 5.62% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #11 | Paga 4135,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Aguerrebere | Compra (UYU) 39,15 | Venda (UYU) 41,35 | Dif (%) 5.62% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #12 | Paga 4140,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Sir | Compra (UYU) 38,80 | Venda (UYU) 41,40 | Dif (%) 6.70% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #12 | Paga 4140,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Eurodracma | Compra (UYU) 39,00 | Venda (UYU) 41,40 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #12 | Paga 4140,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Obelisco | Compra (UYU) 39,00 | Venda (UYU) 41,40 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #12 | Paga 4140,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Misiones | Compra (UYU) 39,00 | Venda (UYU) 41,40 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #12 | Paga 4140,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Rynder Cambio | Compra (UYU) 39,10 | Venda (UYU) 41,40 | Dif (%) 5.88% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #12 | Paga 4140,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Oriental | Compra (UYU) 39,20 | Venda (UYU) 41,40 | Dif (%) 5.61% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Varlix | Compra (UYU) 38,95 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.42% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Aeromar | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambistar | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Indumex | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio 18 | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Matriz | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambilex | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Federal | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Argentino | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Romántico | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Varzy | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change BROU | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Maiorano | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Gales | Compra (UYU) 39,05 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 6.15% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #13 | Paga 4145,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Openn | Compra (UYU) 40,00 | Venda (UYU) 41,45 | Dif (%) 3.62% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #14 | Paga 4150,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Itau | Compra (UYU) 38,90 | Venda (UYU) 41,50 | Dif (%) 6.68% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #14 | Paga 4150,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Alter Cambio | Compra (UYU) 39,00 | Venda (UYU) 41,50 | Dif (%) 6.41% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #14 | Paga 4150,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Tradelix | Compra (UYU) 39,10 | Venda (UYU) 41,50 | Dif (%) 6.14% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #14 | Paga 4150,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Regul | Compra (UYU) 39,10 | Venda (UYU) 41,50 | Dif (%) 6.14% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #14 | Paga 4150,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio 3 | Compra (UYU) 39,40 | Venda (UYU) 41,50 | Dif (%) 5.33% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #15 | Paga 4155,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Inglés | Compra (UYU) 38,95 | Venda (UYU) 41,55 | Dif (%) 6.68% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #16 | Paga 4160,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Suizo | Compra (UYU) 38,90 | Venda (UYU) 41,60 | Dif (%) 6.94% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #16 | Paga 4160,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Pernas | Compra (UYU) 39,10 | Venda (UYU) 41,60 | Dif (%) 6.39% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #17 | Paga 4165,00 UYU | Moeda USD | Bureau de Change Cambio Sicurezza | Compra (UYU) 38,85 | Venda (UYU) 41,65 | Dif (%) 7.21% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Rank #18 | Paga 4200,00 UYU | Moeda USD (TRANSFERENCIA) | Bureau de Change BBVA | Compra (UYU) 38,00 | Venda (UYU) 42,00 | Dif (%) 10.53% | Sítio Web | Filiais | Condicional | BCU | Ver Histórico |
Como comparamos as taxas preferenciais
Quando um provedor oferece uma cotação diferente conforme o valor, aplicamos a faixa correspondente antes de calcular o total e o ranking. Mantemos a cotação pública visível para uma comparação transparente. Ela só se aplica à data e ao par de moedas cobertos pela fonte.
O valor muda o ranking
Uma captura por dia
Sem expor credenciais
Se você tiver algum problema / dúvidas / sugestões, envie um e-mail para [email protected]
Interessado em usar esta API para seu site e ter uma taxa de câmbio de acordo com um banco específico em tempo real? Entre em contato conosco em [email protected]