Itaú Volar o Soy Santander: qué tarjeta de crédito devuelve más
Itaú Volar y Soy Santander quedan prácticamente empatados (67 contra 69 puntos): la decisión no pasa por el promedio sino por cuál de los dos gana en lo que a vos te importa. Itaú Volar se impone en costo. Soy Santander se impone en acumulación y cobertura. Itaú Volar es para: usuario que gasta en pesos/dólares y quiere flexibilidad total para canjear pasajes en cualquier aerolínea, sin atarse a un programa de millas específico. Soy Santander es para: clientes que ya operan con Santander (sueldo acreditado) y consumen alto con tarjeta de crédito, buscando canjear puntos por viajes o electrodomésticos con un valor de punto predecible.
Eje por eje
Los programas de recompensas se comparan por lo que devuelven de verdad: cuánto acumulás, cuánto vale el punto, qué tan fácil es canjearlo, qué descuentos trae y cuánto cuesta mantener la tarjeta. Una diferencia menor a 5 puntos se cuenta como empate: el puntaje es un juicio de investigación, no una medición al decimal.
| Eje (peso) | Itaú Volar | Soy Santander | Gana |
|---|---|---|---|
| Acumulación (25%) | 62 | 72 | Soy Santander |
| Red de descuentos (25%) | 68 | 68 | Empate |
| Canje (20%) | 72 | 70 | Empate |
| Costo (15%) | 65 | 58 | Itaú Volar |
| Flexibilidad (8%) | 65 | 64 | Empate |
| Cobertura (7%) | 68 | 82 | Soy Santander |
| Puntaje general | 67 | 69 | Empate |
Los datos, uno al lado del otro
| Dato | Itaú Volar | Soy Santander |
|---|---|---|
| Emisor | Banco Itaú Uruguay | Banco Santander Uruguay |
| Redes | Visa, Mastercard | Visa, Mastercard |
| Programa de puntos | Volar (millas Itaú) | Soy Santander |
| Cómo acumula | Crédito: 1 milla Itaú por cada US$1 (o su equivalente en pesos) gastado en compras. Débito Volar: 1 milla cada US$2. Confirmado en FAQ oficial y millasItauVolar.html. | Acumulación por consumo con tarjeta de crédito, escalonada por segmento: Internacional 1 punto cada $U 100; Platinum 1 cada $U 90; Black e Infinite 1 cada $U 80; Black e Infinite Private Banking 1 cada $U 70. Con débito se acumula bastante menos: Internacional 1 cada $U 240, Infinite 1 cada $U 200 e Infinite Private Banking 1 cada $U 180. Las exclusiones son distintas según el plástico: en CRÉDITO no acumulan los adelantos de efectivo en cajeros locales o del exterior, los cargos del banco y sus impuestos ni los préstamos con débito automático en cuenta; en DÉBITO no acumulan los débitos automáticos, los retiros en cajeros ni los consumos en redes de cobranza. Los puntos de crédito se acreditan dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre. |
| Cuánto vale el punto | Sin ratio oficial publicado; el valor efectivo por milla depende del ítem canjeado en el catálogo/Jetmar. No confirmado. | 1 punto = $U 1 para gastar en cualquiera de los centros de canje habilitados (confirmado en dos páginas oficiales vigentes). Dato material que faltaba: el saldo total de puntos se vence si pasan 12 meses corridos sin al menos una compra válida con tarjeta de crédito o débito Santander. El "hasta $U 1,5 en promociones" se retiró: ya no figura en ninguna página oficial vigente. |
| Cómo se canjea | Millas canjeables por pasajes aéreos (cualquier aerolínea, sin restricción de fechas), paquetes de turismo interno, tecnología, moda, espectáculos, libros y productos para el hogar. Pasajes provistos por Jetmar Viajes. Canje solo por el titular (adicionales no canjean). Acreditación dentro de 10 días hábiles del cierre. | 1 punto = $U 1. Canje en Tienda Soy Santander (electrodomésticos, muebles, tecnología), Viajes Soy Santander (pasajes, hoteles, experiencias) y vales/gift cards. Dato clave que explica el precio del catálogo: esos centros de canje NO los opera el banco. La Tienda la administra RIOLUX S.A. y Viajes la administra DIEGAL S.A., y Santander se deslinda expresamente de la venta y la posventa. No hay canje mínimo: podés pagar parte con puntos y el saldo en pesos o dólares, incluso en cuotas. Dos plazos a tener en cuenta: los vales canjeados vencen a los 60 días corridos y no se reembolsan, y los cambios y devoluciones en la tienda se piden dentro de los 5 días hábiles de recibido el producto y con el embalaje intacto. Bonos de bienvenida de 1.000 a 5.000 puntos tras la primera compra, más bonos por acreditación de sueldo, pagos automáticos y saldos mínimos. |
| Descuentos | Acceso a la red de beneficios Itaú: descuentos todo el año en farmacias, restaurantes, supermercados, moda y espectáculos. Los porcentajes/días concretos rotan y no se publican en la ficha del producto (detalle no verificado). | Red de descuentos 'Descuentos Santander' en comercios adheridos (gastronomía, indumentaria, viajes, etc.) y promociones/cuotas sin recargo puntuales publicadas en 'Bases y condiciones de promociones'. No se pudo confirmar en fuente oficial un esquema fijo y permanente de descuento por día en supermercados ni un reintegro fijo en combustible bajo esta marca; las promos son rotativas. Detalle de rubros y topes no verificado punto por punto. |
| Costos | 1er año sin costo; luego UI 864/año, que son ≈ $U 5.733 con la UI del 17/8/2026 ($U 6,6350, valor INE). Costo confirmado en el tarifario oficial vigente desde el 1/8/2026 para la línea Internacional, Visa y Mastercard. Se cobra en 3 cuotas en moneda nacional, IVA incluido. Ingreso mínimo declarado ~$26.000. Primera adicional bonificada al 100%, las siguientes al 50%. Ojo: el tarifario imprime "$5.010" al lado de UI 864, pero es un valor de referencia congelado a la fecha de impresión, no el importe a cobrar. | Costo anual/mantenimiento de la tarjeta no confirmado en fuente oficial (varía por producto y suele bonificarse con acreditación de sueldo). No verificado. |
| Datos confirmados | Sí, contra fuente oficial | Sí, contra fuente oficial |
A favor y en contra
Itaú Volar (Visa/Mastercard Internacional)
Banco · Banco Itaú Uruguay
A favor
- Millas sin aerolínea fija: canje de pasajes en cualquier compañía y sin bloqueo de fechas
- Tasa simple y transparente: 1 milla = US$1 en crédito
- Bono de bienvenida de 2.500 millas con la primera compra (las 3.500 son de Platinum y Mastercard Black; 10.000, de la Infinite de Personal Bank)
- Adhesión automática al sacar la tarjeta y primera adicional bonificada al 100%
- Catálogo amplio (viajes, tecnología, hogar) además de pasajes
En contra
- Recargo por compras en el exterior: 3% + IVA (~3,66% efectivo) en toda tarjeta de crédito Itaú, y en Visa un 3% adicional sobre el tipo de cambio de Visa Internacional. Entre las dos cosas se comen varias veces el ~1% que devuelve la milla, justo en el gasto que la tarjeta promete premiar. Solo la Visa Infinite de Personal Bank tiene 0% de recargo
- Valor monetario de la milla no publicado; depende del catálogo/Jetmar (rendimiento real incierto)
- No acumulan retiros de efectivo, préstamos tasa 0, intereses/cargos del banco ni pagos por Abitab/Redpagos
- Millas vencen a los 5 años
- El detalle de la red de descuentos exige login/app, poco transparente en la web pública
- Al adherir crédito a Volar se deja de acumular en otros programas del banco (p. ej. LATAM)
Soy Santander (Puntos)
Banco · Banco Santander Uruguay
A favor
- Punto con valor claro y estable: 1 punto = $U 1, fácil de calcular
- Acumulación acelerada en segmentos altos (hasta 1 pto/$U 70 en Private Banking)
- Canje flexible: productos, viajes y vales, sin necesidad de juntar el 100% en puntos
- Bonos de bienvenida (1.000 a 5.000 puntos) y bonos por sueldo, pagos automáticos y saldos mínimos
En contra
- El catálogo cotiza por encima de la tienda oficial de la marca en la mayoría de los modelos, aunque no en todos: en un relevamiento propio del 17/8/2026 sobre 9 televisores Samsung con modelo coincidente, 7 salían más caros en la Tienda Soy Santander (entre +1,1% y +8,7%, mediana +6,3%) y 2 más baratos. Los dos catálogos corren promos rotativas, así que es una foto del día.
- Los centros de canje los operan terceros (RIOLUX S.A. la Tienda, DIEGAL S.A. Viajes): el precio no lo fija el banco y la posventa tampoco
- El saldo entero de puntos se vence si pasás 12 meses corridos sin una compra válida
- Descuentos en supermercado/combustible son promocionales y rotativos, no un beneficio fijo garantizado
- Débito acumula a tasa muy baja (1 pto cada $U 180-240)
- Costo anual de la tarjeta no publicado: remite al manual de tarifas
Nuestra lectura de cada uno
Itaú Volar
Acumulacion confirmada de 1 milla por US$1 (~1-1,5% asumiendo valor de mercado de la milla, no publicado por Itau) y canje flexible (pasajes en cualquier aerolinea sin restriccion de fechas + catalogo). Costo razonable (1er ano gratis, luego ~$5.300-5.500). Se puntua conservador en acumulacion/canje porque Itau no publica ratio oficial de valor por milla; canje limitado al titular.
Soy Santander
Programa solido y bien documentado: 1 punto = $U1, acumulacion escalonada por segmento (1 pt/$100 Internacional hasta 1 pt/$70 Private Banking), canje flexible con pago parcial en puntos y bonos de bienvenida. Baja el canje de 80 a 70 tras verificar dos cosas: el catalogo lo operan terceros (RIOLUX y DIEGAL, con deslinde expreso del banco) y en un relevamiento propio del 17/8/2026 cotiza por encima de la tienda oficial de la marca en 7 de 9 televisores comparables (mediana +6,3%), o sea que el punto vale $U1 nominal pero compra menos. Baja flexibilidad por el vencimiento en bloque a los 12 meses sin compras, y costo porque el banco sigue sin publicar la anualidad.