Cotizaciones Actuales
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $38,80 | Venta $41,40 | Spread 6,70% | Nombre img/dolar.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $43,39 | Venta $48,80 | Spread 12,47% | Nombre img/euro.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $6,90 | Venta $8,60 | Spread 24,64% | Nombre img/real.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,20 | Spread 900,00% | Nombre img/arg.png |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $38,80 | Venta $41,30 | Spread 6,44% | Nombre Dolar USA |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $44,75 | Venta $48,75 | Spread 8,94% | Nombre Euro |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $7,50 | Venta $8,75 | Spread 16,67% | Nombre Real |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,04 | Spread 100,00% | Nombre Peso Argentino |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo BILLETE | Compra $40,097 | Venta $40,097 | Spread 0.00% | Nombre DLS. USA BILLETE |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo PROMED.FONDO | Compra $40,097 | Venta $40,097 | Spread 0.00% | Nombre DLS.PROMED.FONDO |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo CABLE | Compra $40,097 | Venta $40,097 | Spread 0.00% | Nombre DLS. USA CABLE |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $1.921,36 | Venta $1.921,36 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD REAJUSTAB |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $1,79 | Venta $1,79 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD PREVISIONAL |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $6,5827 | Venta $6,5827 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD INDEXADA |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo BILLETE | Compra $8,019 | Venta $8,019 | Spread 0.00% | Nombre REAL BILLETE |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo BILLETE | Compra $0,029 | Venta $0,029 | Spread 0.00% | Nombre PESO ARG.BILLETE |
Casa de Cambio BROU | Moneda | Tipo - | Compra $163.521,048 | Venta $179.245,44 | Spread 9,62% | Nombre Onza Troy De Oro |
Casa de Cambio BROU | Moneda | Tipo EBROU | Compra $39,30 | Venta $40,90 | Spread 4,07% | Nombre Dólar eBROU |
Casa de Cambio BROU | Moneda | Tipo - | Compra $38,80 | Venta $41,40 | Spread 6,70% | Nombre Dólar |
Casa de Cambio BROU | Moneda | Tipo - | Compra $0.00 | Venta $6,5888 | Spread 0.00% | Nombre Unidad Indexada |




