Cotizaciones Actuales
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $39,00 | Venta $41,40 | Spread 6,15% | Nombre img/dolar.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $44,00 | Venta $48,84 | Spread 11,00% | Nombre img/euro.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $7,00 | Venta $8,70 | Spread 24,29% | Nombre img/real.png |
Casa de Cambio Aeromar | Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,20 | Spread 900,00% | Nombre img/arg.png |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $39,00 | Venta $41,50 | Spread 6,41% | Nombre Dolar USA |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $44,60 | Venta $48,60 | Spread 8,97% | Nombre Euro |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $7,35 | Venta $8,65 | Spread 17,69% | Nombre Real |
Casa de Cambio Alter Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,04 | Spread 100,00% | Nombre Peso Argentino |
Casa de Cambio Baluma Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $37,15 | Venta $39,55 | Spread 6,46% | Nombre Dólar USA |
Casa de Cambio Baluma Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $43,40 | Venta $48,75 | Spread 12,33% | Nombre Euros |
Casa de Cambio Baluma Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $6,85 | Venta $8,55 | Spread 24,82% | Nombre Real |
Casa de Cambio Baluma Cambio | Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,20 | Spread 900,00% | Nombre Peso Argentino |
Casa de Cambio BBVA | Moneda | Tipo TRANSFERENCIA | Compra $38,00 | Venta $42,00 | Spread 10,53% | Nombre Dólar online |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo PROMED.FONDO | Compra $40,193 | Venta $40,193 | Spread 0.00% | Nombre DLS.PROMED.FONDO |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo BILLETE | Compra $40,193 | Venta $40,193 | Spread 0.00% | Nombre DLS. USA BILLETE |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo CABLE | Compra $40,193 | Venta $40,193 | Spread 0.00% | Nombre DLS. USA CABLE |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $1.923,44 | Venta $1.923,44 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD REAJUSTAB |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $1,7932 | Venta $1,7932 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD PREVISIONAL |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo - | Compra $6,6316 | Venta $6,6316 | Spread 0.00% | Nombre UNIDAD INDEXADA |
Casa de Cambio Banco Central del Uruguay | Moneda | Tipo BILLETE | Compra $7,192 | Venta $7,192 | Spread 0.00% | Nombre REAL BILLETE |




