Itaú Visa LATAM Pass Internacional o Soy Santander: qué tarjeta de crédito devuelve más
Con criterios parejos gana Soy Santander: 71 puntos contra 61 de Itaú Visa LATAM Pass Internacional. Itaú Visa LATAM Pass Internacional se impone en costo. Soy Santander se impone en acumulación, canje y cobertura. Itaú Visa LATAM Pass Internacional es para: viajero frecuente de LATAM Airlines que prefiere concentrar millas en el programa LATAM Pass y usar sus asociados. Soy Santander es para: clientes que ya operan con Santander (sueldo acreditado) y consumen alto con tarjeta de crédito, buscando canjear puntos por viajes o electrodomésticos con un valor de punto predecible.
Eje por eje
Los programas de recompensas se comparan por lo que devuelven de verdad: cuánto acumulás, cuánto vale el punto, qué tan fácil es canjearlo, qué descuentos trae y cuánto cuesta mantener la tarjeta. Una diferencia menor a 5 puntos se cuenta como empate: el puntaje es un juicio de investigación, no una medición al decimal.
| Eje (peso) | Itaú Visa LATAM Pass Internacional | Soy Santander | Gana |
|---|---|---|---|
| Acumulación (25%) | 45 | 72 | Soy Santander |
| Red de descuentos (25%) | 68 | 68 | Empate |
| Canje (20%) | 62 | 80 | Soy Santander |
| Costo (15%) | 65 | 60 | Itaú Visa LATAM Pass Internacional |
| Flexibilidad (8%) | 70 | 70 | Empate |
| Cobertura (7%) | 70 | 82 | Soy Santander |
| Puntaje general | 61 | 71 | Soy Santander |
Los datos, uno al lado del otro
| Dato | Itaú Visa LATAM Pass Internacional | Soy Santander |
|---|---|---|
| Emisor | Banco Itaú Uruguay | Banco Santander Uruguay |
| Redes | Visa | Visa, Mastercard |
| Programa de puntos | LATAM Pass | Soy Santander |
| Cómo acumula | 1 milla LATAM Pass cada US$2 (o su equivalente en pesos) en compras con crédito. Confirmado en tarjetaLatam.html. | Acumulación por consumo con tarjeta de crédito, escalonada por segmento: Internacional 1 punto cada $U100; Platinum 1 punto cada $U90; Black/Infinite 1 punto cada $U80; Black/Infinite Banca Privada 1 punto cada $U70. (Débito acumula mucho menos: Internacional 1 pto/$U240, Infinite 1 pto/$U200). No suman: adelantos de efectivo, comisiones bancarias, débitos automáticos de cuenta ni retiros de cajero. Los puntos de crédito se acreditan dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre del estado de cuenta. Confirmado en el centro de ayuda oficial. |
| Cuánto vale el punto | Valor de la milla LATAM Pass no publicado por Itaú; en el mercado se estima ~US$0,01-0,015 por milla, variable según ruta/disponibilidad. No confirmado oficialmente. | 1 punto = $U1 (confirmado por el banco); hasta $U1,5 en canjes durante promociones especiales. |
| Cómo se canjea | Acumula en la cuenta LATAM Pass del socio; millas se canjean en el programa LATAM Pass (vuelos LATAM y aerolíneas asociadas, upgrades), no en el catálogo Volar. Millas válidas 36 meses, renovables si se acumulan 5.000 millas/año. | 1 punto = $U1. Canje en Tienda Soy Santander (electrodomésticos, muebles, tecnología, cientos de productos), Viajes Soy Santander (pasajes, hoteles, experiencias) y vales/gift cards. Se puede pagar parte en puntos y parte con tarjeta en cuotas (sin canje mínimo del 100%). En promociones especiales cada punto puede valer hasta $U1,5 (hasta +50%). Bonos de bienvenida de 1.000 a 5.000 puntos tras la primera compra, más bonos por acreditación de sueldo, pagos automáticos y saldos mínimos. |
| Descuentos | Red de beneficios Itaú (farmacias, restaurantes, supermercados, moda, espectáculos) + beneficios LATAM Pass (check-in preferente, upgrade de cabina según nivel). | Red de descuentos 'Descuentos Santander' en comercios adheridos (gastronomía, indumentaria, viajes, etc.) y promociones/cuotas sin recargo puntuales publicadas en 'Bases y condiciones de promociones'. No se pudo confirmar en fuente oficial un esquema fijo y permanente de descuento por día en supermercados ni un reintegro fijo en combustible bajo esta marca; las promos son rotativas. Detalle de rubros y topes no verificado punto por punto. |
| Costos | 1er año sin costo; luego UI 864/año (aprox. UYU 5.300-5.500). Ingreso mínimo declarado ~$26.000. Bono de bienvenida 3.500 millas. Primer adicional sin costo. | Costo anual/mantenimiento de la tarjeta no confirmado en fuente oficial (varía por producto y suele bonificarse con acreditación de sueldo). No verificado. |
| Datos confirmados | Sí, contra fuente oficial | Sí, contra fuente oficial |
A favor y en contra
Itaú Visa LATAM Pass Internacional
Banco · Banco Itaú Uruguay
A favor
- Millas se integran directo a la cuenta LATAM Pass del socio
- Bono de bienvenida de 3.500 millas
- Beneficios de viaje LATAM (check-in preferente, upgrades)
- Costo anual accesible (UI 864) y primer adicional gratis
En contra
- Tasa baja: solo 1 milla cada US$2 (mitad que la Volar crédito)
- Millas atadas a LATAM y socios; menos flexible que Volar
- Vencimiento a 36 meses (más corto que Volar) salvo renovación por actividad
- No acumulan intereses, adelantos, juegos de azar/casinos, reestructuras, préstamos contra límite ni pago de tributos
Soy Santander (Puntos)
Banco · Banco Santander Uruguay
A favor
- Punto con valor claro y estable: 1 punto = $U1, fácil de calcular
- Acumulación acelerada en segmentos altos (hasta 1 pto/$U70 en Black Banca Privada)
- Canje flexible: productos, viajes y vales, sin necesidad de juntar el 100% en puntos
- Bonus de hasta +50% del valor del punto en promos y bonos de bienvenida/sueldo
En contra
- El catálogo de canje suele estar por encima del precio de mercado, licuando el valor real del punto
- Descuentos en supermercado/combustible son promocionales y rotativos, no un beneficio fijo garantizado
- Débito acumula a tasa muy baja (1 pto cada $U200-240)
- Costo anual de la tarjeta no transparente públicamente
Nuestra lectura de cada uno
Itaú Visa LATAM Pass Internacional
Acumulacion confirmada pero baja (1 milla cada US$2, ~0,5-0,75% de retorno estimado), la mas floja entre las tarjetas de millas Itau, lo que arrastra el overall pese a costo moderado (1er ano gratis, ~$5.300) y bono de 3.500 millas. Millas validas 36 meses renovables; valor de la milla LATAM no oficial.
Soy Santander
Programa solido y bien documentado oficialmente: 1 punto = $U1 (hasta $U1,5 en promos), acumulacion escalonada por segmento (1 pt/$100 Internacional hasta 1 pt/$70 Banca Privada), canje flexible con pago parcial en puntos y bonos de bienvenida. Baja porque el costo anual no esta confirmado en fuente oficial y la red de descuentos es rotativa sin esquema fijo verificable.