Itaú Visa LATAM Pass Internacional o MiDinero: qué tarjeta de crédito devuelve más
Con criterios parejos gana MiDinero: 72 puntos contra 61 de Itaú Visa LATAM Pass Internacional. Itaú Visa LATAM Pass Internacional se impone en red y cobertura. MiDinero se impone en acumulación, canje, costo y flexibilidad. Itaú Visa LATAM Pass Internacional es para: viajero frecuente de LATAM Airlines que prefiere concentrar millas en el programa LATAM Pass y usar sus asociados. MiDinero es para: automovilista que carga nafta seguido (por la devolución de IMESI) y quiere cashback previsible.
Eje por eje
Los programas de recompensas se comparan por lo que devuelven de verdad: cuánto acumulás, cuánto vale el punto, qué tan fácil es canjearlo, qué descuentos trae y cuánto cuesta mantener la tarjeta. Una diferencia menor a 5 puntos se cuenta como empate: el puntaje es un juicio de investigación, no una medición al decimal.
| Eje (peso) | Itaú Visa LATAM Pass Internacional | MiDinero | Gana |
|---|---|---|---|
| Acumulación (25%) | 45 | 58 | MiDinero |
| Red de descuentos (25%) | 68 | 62 | Itaú Visa LATAM Pass Internacional |
| Canje (20%) | 62 | 88 | MiDinero |
| Costo (15%) | 65 | 88 | MiDinero |
| Flexibilidad (8%) | 70 | 90 | MiDinero |
| Cobertura (7%) | 70 | 58 | Itaú Visa LATAM Pass Internacional |
| Puntaje general | 61 | 72 | MiDinero |
Los datos, uno al lado del otro
| Dato | Itaú Visa LATAM Pass Internacional | MiDinero |
|---|---|---|
| Emisor | Banco Itaú Uruguay | MiDinero Uruguay |
| Redes | Visa | Mastercard |
| Programa de puntos | LATAM Pass | Sin programa de puntos: ~1% cashback + descuentos + devolución IMESI combustible + ahorro de IVA |
| Cómo acumula | 1 milla LATAM Pass cada US$2 (o su equivalente en pesos) en compras con crédito. Confirmado en tarjetaLatam.html. | ~1% de cashback fijo sobre compras (según comparativa Ahorrin, no confirmado en sitio oficial). Su beneficio distintivo es la devolución de hasta 32% del IMESI al cargar nafta en estaciones adheridas. |
| Cuánto vale el punto | Valor de la milla LATAM Pass no publicado por Itaú; en el mercado se estima ~US$0,01-0,015 por milla, variable según ruta/disponibilidad. No confirmado oficialmente. | Cashback en pesos 1:1 (líquido). ~1% del gasto según comparativa; devolución IMESI hasta 32% solo sobre el gasto en combustible. |
| Cómo se canjea | Acumula en la cuenta LATAM Pass del socio; millas se canjean en el programa LATAM Pass (vuelos LATAM y aerolíneas asociadas, upgrades), no en el catálogo Volar. Millas válidas 36 meses, renovables si se acumulan 5.000 millas/año. | Cashback/devoluciones acreditadas en saldo de la cuenta MiDinero (líquido). Pago de +2.000 facturas y servicios desde la app. |
| Descuentos | Red de beneficios Itaú (farmacias, restaurantes, supermercados, moda, espectáculos) + beneficios LATAM Pass (check-in preferente, upgrade de cabina según nivel). | 10% en Tata.com.uy (almacén, bebidas, perfumería, limpieza) sáb/dom; devolución IMESI combustible hasta 32%; ahorro de 2 puntos de IVA. Red de descuentos ('un millón de descuentos'). |
| Costos | 1er año sin costo; luego UI 864/año (aprox. UYU 5.300-5.500). Ingreso mínimo declarado ~$26.000. Bono de bienvenida 3.500 millas. Primer adicional sin costo. | Emisión sin costo; mantenimiento gratis el primer año, luego $297 + IVA anual (dato del sitio). Primer plástico gratis. |
| Datos confirmados | Sí, contra fuente oficial | Parcial |
A favor y en contra
Itaú Visa LATAM Pass Internacional
Banco · Banco Itaú Uruguay
A favor
- Millas se integran directo a la cuenta LATAM Pass del socio
- Bono de bienvenida de 3.500 millas
- Beneficios de viaje LATAM (check-in preferente, upgrades)
- Costo anual accesible (UI 864) y primer adicional gratis
En contra
- Tasa baja: solo 1 milla cada US$2 (mitad que la Volar crédito)
- Millas atadas a LATAM y socios; menos flexible que Volar
- Vencimiento a 36 meses (más corto que Volar) salvo renovación por actividad
- No acumulan intereses, adelantos, juegos de azar/casinos, reestructuras, préstamos contra límite ni pago de tributos
MiDinero (tarjeta prepaga Mastercard)
Fintech · MiDinero Uruguay
A favor
- Devolución de IMESI en combustible: beneficio fuerte y poco común para quien maneja
- Cashback fijo ~1% sobre todo el gasto (más previsible que Prex)
- Ahorro de IVA + descuentos en supermercado
En contra
- Cobra mantenimiento anual tras el primer año ($297 + IVA)
- App considerada 'correcta pero no al nivel de Prex' por usuarios
- Cashback ~1% no confirmado en fuente oficial (verified parcial)
Nuestra lectura de cada uno
Itaú Visa LATAM Pass Internacional
Acumulacion confirmada pero baja (1 milla cada US$2, ~0,5-0,75% de retorno estimado), la mas floja entre las tarjetas de millas Itau, lo que arrastra el overall pese a costo moderado (1er ano gratis, ~$5.300) y bono de 3.500 millas. Millas validas 36 meses renovables; valor de la milla LATAM no oficial.
MiDinero
Cashback liquido (~1% segun comparativa) mas su diferencial fuerte: devolucion de hasta 32% del IMESI en combustible, muy valioso para quien carga nafta. Emision gratis y bajo costo (luego $297+IVA/ano). Se puntua conservador en acumulacion y cobertura porque el 1% y el descuento no estan confirmados en fuente oficial, sino en comparativa Ahorrin.