Cotizaciones de BROU
Moneda | Tipo - | Compra $0,02 | Venta $0,20 | Spread 900,00% | Nombre Peso Argentino |
Moneda | Tipo - | Compra $7,30 | Venta $9,00 | Spread 23,29% | Nombre Real |
Moneda | Tipo - | Compra $49,14 | Venta $54,05 | Spread 9,99% | Nombre Franco Suizo |
Moneda | Tipo - | Compra $44,62 | Venta $49,89 | Spread 11,81% | Nombre Euro |
Moneda | Tipo - | Compra $51,72 | Venta $58,37 | Spread 12,86% | Nombre Libra Esterlina |
Moneda | Tipo - | Compra $0,0059 | Venta $0,0066 | Spread 10,83% | Nombre Guaraní |
Moneda | Tipo - | Compra $0.00 | Venta $6,4884 | Spread 0.00% | Nombre Unidad Indexada |
Moneda | Tipo EBROU | Compra $39,95 | Venta $41,35 | Spread 3,50% | Nombre Dólar eBROU |
Moneda | Tipo - | Compra $39,45 | Venta $41,85 | Spread 6,08% | Nombre Dólar |
Moneda | Tipo - | Compra $177.705,0104 | Venta $203.684,3685 | Spread 14,62% | Nombre Onza Troy De Oro |







